:: Startseite > Raumschiffe
Folgende vier große Anbieter kämpfen auf dem Markt der Raumfahrt um die Gunst des Käufers:
Die Preise für alle Schiffe gelten in ihrer Standartausführung.
Bezeichnung | Typ | Besatzung / Passagiere | Schilder | Panzerung | Bewaffnung | Cr. |
Kashima | ||||||
Raven | Combat | 1/0 | 100 | 300 | 75 | 27100 |
Falcon | Fighter | 1/0 | 100 | 375 | 100 | 40400 |
Nubaru | War | 2/10 | 300 | 500 | 175 | 50000 |
Noras | War | 2/10 | 350 | 500 | 150 | 52000 |
Shenmu | War | 2/0 | 400 | 75 | 125 | 37700 |
Hugo | Attack | 1/0 | 500 | 500 | 250 | 60800 |
Dante | Heavy fighter | 2/2 | 500 | 400 | 350 | 60800 |
Kronos | Heavy fighter | 3/5 | 650 | 550 | 500 | 70600 |
Draco | Heavy attack fighter | 4/10 | 1000 | 700 | 800 | 90000 |
UBK | ||||||
Hermes | Transporter | 4/30 | 0 | 100 | 0 | 15000 |
Morpheus | Fighter | 1/2 | 150 | 300 | 100 | 30400 |
Thanatos | Fighter | 1/2 | 150 | 325 | 125 | 43000 |
Kratos | War | 2/0 | 250 | 500 | 200 | 52000 |
Phobos | Attack | 1/1 | 350 | 475 | 250 | 60000 |
Nemesis | Attack | 1/0 | 400 | 550 | 250 | 63000 |
Hades | Heavy fighter | 1/5 | 500 | 600 | 350 | 67000 |
Ares | Heavy fighter | 2/5 | - | 1200 | 575 | 71300 |
Poseidon | Heavy attack fighter | 3/10 | 700 | 600 | 700 | 83000 |
Zeus | Combat | 1/3 | 100 | 100 | 300 | 25200 |
Sentinel | ||||||
Jagger | Combat | 1/3 | 100 | 100 | 100 | 22000 |
Schadow | War | 1/0 | 230 | 400 | 150 | 49500 |
Minta | Attack | 1/0 | 400 | 350 | 300 | 60000 |
Widow | Attack | 5/9 | 500 | 325 | 250 | 58000 |
Lazarus | Attack | 5/0 | 450 | 250 | 300 | 60800 |
Mantis | Attack | 2/3 | 350 | 400 | 500 | 65000 |
Cobalt | Heavy attack fighter | 1/12 | 800 | 700 | 160 | 80000 |
Basalt | Heavy attack fighter | 4/2 | 1230 | 600 | 700 | 93000 |
Antares | War Carrier | 5/1000 | 3000 | 2450 | 1000 | 190000 |
Quertos | ||||||
XXXX | Combat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiffsgröße - Crew/Passagier | Rüstung (Cr. pro 100) | Schilder (Cr. pro 100) |
1/1-5 | 5000 | 5000 |
1/6-10 | 6500 | 7000 |
2/1-10 | 8000 | 8000 |
3/1-60 | 9000 | 10000 |
4/1-100 | 10000 | 14000 |
5/1-1000 | 20000 | 30000 |
Waffen kosten pro 100 Schaden 5000 Cr. für Schiffe jeder Größe
Aufbau
Die Raumschiffe selbst sind nach einem modularen System aufgebaut. Dabei gibt die Chassis den äußeren Rahmen vor und das Innenleben (natürlich auch ein Teil des Außenbereiches) kann mit Modulen frei konfiguriert werden.
Zum Beispiel kaufen zwei Piloten die selbe Chassis - nennen wir das Modell mal "DoItYourself 130MK".
Der eine Pilot möchte gerne als interplanetarer Taxifahrer seine Credits verdienen. Zusätzlich möchte er sich nur in Regionen bewege, die sehr gut durch Sicherheitskräfte geschützt sind, so dass Räuber-/Piratenangriffe eher unwahrscheinlich sind. Unter diesen Aspekten wird er evtl. vollständig auf schwere Bewaffnung, platzfressende Hyperraumantriebe und unnötige lebenserhaltende Systeme für lange Reisen verzichten. Dafür baut er so viele Passagierkabinen oder Lagerraummodule wie möglich ein, um mit einer Fuhre das Meistmögliche an Passagieren/Waren befördern zu können.
Der zweite Pilot ist ein erfahrener und kühner Kriegsveteran. Er möchte den Rest seines abenteuerreichen Lebens mit lukrativen Aufträgen als Kopfgeldjäger verbringen. D. h. er packt in sein kleines Raumschiff den schnellsten Antrieb, die besten Waffen, die schwerste Panzerung, sowie die allerstärksten Schutzschilder. In die letzten freien Ritzen stopft er noch Hunderte von Torpedos und ist somit bereit für den härtesten Kampf - egal wie lange dieser auch dauern mag.
Antriebe
Die Schiffe werden standardmäßig mit einem Interplanetaren Antrieb ausgeliefert.
Die Kosten einer Aufrüstung des Antriebes richtet sich nach des Größe des Zielschiffes. (Kosten des Antriebst multipliziert mit der Größenklasse des Raumschiffes).
Der Geschwindigkeitszuwachs wird folgend berechnet: Wirkungsgrad des Antriebs in seiner Grundform x Größenklasse des Schiffes - wobei pro Größenklasse 10% an Leistung abgehen
Klassen
| Eigenschaften
| |
Antriebe | Panzerung | Schildsysteme
|
Software
| Waffensysteme
| Zubehör
|